宜蘭縣三星國中公開授課行事曆
場次 | 時間 | 班級 | 公開授課 教師 | 領域 | 單元 | 共同備課、觀課 、議課教師 | 備註(主持人) |
1 | 2/24 | 不分類 巡輔班C3 | 陳秀怡 | 特教領域 | 聲音鐘 | 林玉芬、蔡健成 |
|
2 | 3/8 | 702 | 岳 妍 | 藝術 領域 | 芭蕾 | 劉克浩 |
|
3 | 3/8 | 702 | 陳育琳 | 社會領域 | 地理第二單元 人口、多元族群 | 徐惠鈴、張蕙婷 |
|
4 | 3/8 | 802 | 張瑜修 | 自然領域 | 2-1 | 卓信宏、李建邦 |
|
5 | 3/8 | 902 | 邱雅玲 | 語文領域—國文 | 元曲選 | 沈佳玲、林碧芬 |
|
6 | 3/8 | 903 | 林富雪 | 語文領域—英文 | 第2單元 | 莊弁綾、張羣珠 |
|
7 | 3/12 | 902 | 鄭景旭 | 數學領域 | 機率 | 林琮昱、楊欣龍 |
|
8 | 3/16 | 702 | 廖心渝 | 綜合領域 | 團體二三事 | 張羣珠、林富雪 |
|
9 | 6/17 | 802 | 劉克浩 | 藝術 領域 | 音樂劇 鐘樓怪人 | 岳妍 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|